Det er idag mindre enn tre måneder igjen til 3-Sjøersløpet. Under er en liste over regionale løp før og etter årets arrangement. Vi håper listen kan være en god inspirasjon til de som ønsker å teste formen før den 1 november.
Dato | Fylke | Kommune | Arrangement | Distanse (km) |
20.08.14 | Rogaland | Stavanger | FRISK-karusellen 2.0 Mosvannet | 3,200 |
22.08.14 | Rogaland | Eigersund | Terrengtrimmen – 4. løp | 1,000 – 3,000 |
23.08.14 | Rogaland | Sirdal | Hilleknuten 1209 – Nordsjørittets motbakkeløp | 3,700 – 4,700 |
23.08.14 | Rogaland | Forsand | Tripp Trapp Triathlon | 1,470 – 30,000 |
23.08.14 | Rogaland | Hå | Vindparkløpet | 0,400 – 9,600 |
24.08.14 | Rogaland | Finnøy | Griegløpet | 0,001 |
27.08.14 | Rogaland | Sandnes | FRISK-karusellen 2.0 Melsheia | 5,000 |
30.08.14 | Rogaland | Stavanger | Stavanger Maraton | 0,700 – 42,195 |
31.08.14 | Rogaland | Haugesund | Haugesund Triatlon | 0,750 – 20,000 |
02.09.14 | Rogaland | Stavanger | FRISK-karusellen 2.0 Stokkavannet | 8,200 |
07.09.14 | Rogaland | Tysvær | Sluseløpet | 1,000 – 4,500 |
07.09.14 | Rogaland | Sokndal | Sokndal Halvmaraton/ Sokndalsmila | 21,098 |
09.09.14 | Rogaland | Stavanger | FRISK-karusellen 2.0 Sørmarka | 5,000 |
11.09.14 | Rogaland | Time | Kondistrimmen – 10000 m | 10,000 |
13.09.14 | Rogaland | Haugesund | Aibel-Sprinten – (flyttet fra 20. sept) | 5,000 |
13.09.14 | Rogaland | Eigersund | Terrengtrimmen – 5. løp | 1,000 – 4,000 |
16.09.14 | Rogaland | Stavanger | FRISK-karusellen 2.0 Hålandsvannet | 7,000 |
20.09.14 | Rogaland | Sandnes | Dalsnuten323 | 1,950 |
23.09.14 | Rogaland | Sola | FRISK-karusellen 2.0 Solastranden | 4,000 |
27.09.14 | Rogaland | Randaberg | Landsbyløpet | 5,000 – 21,100 |
05.10.14 | Rogaland | Sandnes | Sandnes halvmaraton | 21,098 |
07.10.14 | Rogaland | Karmøy | Løpskarusell, Torvastad – 1. løp | 2,500 – 5,000 |
18.10.14 | Rogaland | Sandnes | Arborettrimmen – 1. løp | 0,700 – 8,076 |
18.10.14 | Rogaland | Eigersund | Kystløpet | 11,000 |
18.10.14 | Rogaland | Tysvær | Tysværtrimmen – høst | 0,200 – 5,000 |
25.10.14 | Rogaland | Haugesund | Djupadalten | 0,760 – 9,300 |
25.10.14 | Rogaland | Stavanger | Hinnaløpet | 9,300 |
25.10.14 | Rogaland | Eigersund | Terrengtrimmen – 6. løp | 1,000 – 3,000 |
01.11.14 | Rogaland | Stavanger | 3-Sjøersløpet | 21,098 |
04.11.14 | Rogaland | Karmøy | Løpskarusell, Torvastad – 2. løp | 2,500 – 5,000 |
08.11.14 | Rogaland | Sandnes | Arborettrimmen – 2. løp | 0,700 – 8,076 |
09.11.14 | Rogaland | Time | Undheim Maraton | 42,195 |
09.11.14 | Rogaland | Time | Undheim Ultrafestival | 50,000 – 100,000 |
15.11.14 | Rogaland | Sandnes | Arborettrimmen – 3. løp | 0,700 – 8,076 |
15.11.14 | Rogaland | Karmøy | Karmøy Maraton | 21,098 – 42,195 |
22.11.14 | Rogaland | Sandnes | Arborettrimmen – 4. løp | 0,700 – 8,076 |
02.12.14 | Rogaland | Karmøy | Løpskarusell, Torvastad – 3. løp | 2,500 – 5,000 |
31.12.14 | Rogaland | Eigersund | Nyttårsløpet i Egersund | 1,700 – 5,100 |
NB: Listen er kopiert fra Kondis’ terminliste